PME Santé
En résumé

En détails
Les avantages pour votre entreprise
Avec PME Santé, vous gardez la maîtrise de vos charges. Quel que soit votre secteur d'activité, votre entreprise bénéficie d'une fiscalité et d'un régime social avantageux qui lui permettent :
- de déduire le montant des cotisations patronales de son résultat
- d'être exonérée de charges sociales patronales1
En plus, vous renforcez la cohésion sociale de votre entreprise.
Les avantages pour vous et vos salariés
En tant que gérant salarié, vous bénéficiez des mêmes avantages que vos salariés :
- La cotisation d'un contrat groupe est plus avantageuse qu'un contrat individuel, avec des garanties et services plus élevés.
- le niveau de couverture est ajustable allant des garanties de base jusqu'à des prestations plus étendues pour répondre à chaque besoin, en fonction de chaque catégorie de salariés.
3 formules de remboursement au choix
Avec PME Santé, vous déterminez :
- la formule de garantie : Liberté, Privilège ou Sérénité. Elle peut être la même pour vous et vos salariés ou différente pour un collège déterminé (cadres, non-cadres)
- le mode de cotisation : adulte/enfant ou famille
- le niveau de prise en charge des cotisations (minimum 50% par l'entreprise)
Régime général | Base de remboursement Sécurité Sociale | Remboursement Sécurité Sociale | LIBERTÉ + Sécurité Sociale | PRIVILÈGE + Sécurité Sociale | SÉRÉNITÉE + Sécurité Sociale |
---|---|---|---|---|---|
Toutes hospitalisations | |||||
Honoraires chirurgien ayant adhéré au contrat d'accès aux soins | 176,79 € | 176,79 € | 353,58 € | 530,37 € | 707,16 € |
Honoraires anesthésiste ayant adhéré au contrat d'accès aux soins | 78,49 € | 78,49 € | 156,98 € | 235,47 € | 313,96 € |
Chambre particulière en Ets conventionnés et hors psychiatrie | Néant | Néant | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Accompagnement enfant - de 16 ans/jour | Néant | Néant | 20 € | 20 € | 20 € |
Soins courants | |||||
Consultation de spécialiste ayant adhéré au contrat d'accès aux soins | 28,00 € | 18,60 € | 55,00 € | 83,00 € | 112,00 € |
Consultation de spécialiste n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins | 23,00 € | 15,10 € | 40,40 € | 50,75 € | 50,75 € |
Semelle Orthopédique / an | 27,34 € | 16,40 € | 227,34 € | 341,01 € | 454,68 € |
Optique médicale (sur préscription médicale par an) - ENFANTS - de 18 ans - 1 équipement (2 verres + 1 monture) dont 150 € maximum pour la monture |
|||||
Équipement verres simples | 54,57 € | 32,74 € | 242,74 € | 302,74 € | 362,74 € |
Optique médicale (sur préscription médicale tous les 2 ans sauf évolution de la vue) - ADULTES - 1 équipement (2 verres + 1 monture) dont 150 € maximum pour la monture |
|||||
Équipement verres simples | 7,42 € | 4,45 € | 304,45 € | 349,45 € | 474,45 € |
Équipement verres complexes | 17,48 € | 10,49 € | 340,49 € | 415,49 € | 540,49 € |
Équipement verres très complexes | 24,48 € | 14,69 € | 344,69 € | 419,69 € | 704,69 € |
Équipement verres complexes avec atout qualité vision | 17,48 € | 10,49 € | 450,49 € | 550,49 € | 700,49 € |
Optique médicale Lentilles non prises en charge |
|||||
Lentilles non prises en charge / an | Néant | Néant | 160,00 € | 210,00 € | 260,00 € |
Dentaire | |||||
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale | 107,50 € | 75,25 € | 215,00 € | 322,50 € | 430,00 € |
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale avec 1 atout | 107,50 € | 75,25 € | 268,75 € | 376,25 € | 483,75 € |
Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale avec 2 atouts | 107,50 € | 75,25 € | 322,50 € | 430,00 € | 537,50 € |
Prothèses dentaires non prises en charge par la Sécurité Sociale / par an | Néant | Néant | 200,00 € | 300,00 € | 400,00 € |
Implantologie / par an | Néant | Néant | 400,00 € | 500,00 € | 600,00 € |
Orthodontie (enfant - de 16 ans) / semestre | 193,50 € | 193,50 € | 387,00 € | 580,50 € | 774,00 € |
Autres | |||||
Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acupuncture/séance (max 2/an) | Néant | Néant | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Médicaments, vaccins et moyens contraceptifs non remboursés / an | Néant | Néant | 50% frais réels - maxi 50 € | 50% frais réels - maxi 100 € | 50% frais réels - maxi 150 € |
Des services supplémentaires
- La carte Avance Santé2
Avec cette carte de paiement, l'assuré n'avance pas ses frais de santé : ses dépenses sont débitées après le remboursement de la Sécurité sociale et de la complémentaire PME santé.
- Les remboursements en ligne
Le salarié peut suivre ses remboursements sur Internet, ainsi que consulter le détail de son contrat.
- Des conseillers à l'écoute
Pour toute question, conseil ou devis optique ou dentaire, vos salariés peuvent interroger directement nos conseillers Telsanté.