La méthanisation pour plus d’autonomie
- Informations
La méthanisation et un séchage en grange ont permis d’améliorer le rendement de la ferme Le Roc.
Design, menu, contenus : profitez désormais d’une nouvelle expérience sur votre site CIC.
Temps de lecture : 2minutes
| Leviers | Empreinte carbone | Bilan azote | Économie (EBE) | Facilité de mise en œuvre | Délai d’impact | Temps de travail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuster les intrants | ||||||
| Optimiser les quantités de concentrés | Améliorateur | Améliorateur | Améliorateur | Intermédiaire | Court | Améliorateur |
| Passer en concentrés non OGM | Améliorateur | Neutre | Neutre | Simple | Court | Neutre |
| Auto-consommer des céréales | Neutre | Neutre | Neutre | Simple | Court | Dégrade |
| Couvrir la fosse | Améliorateur | Améliorateur | Simple | Rapide | Améliore | |
| Optimiser les quantités d’engrais minéraux | Faible | Améliorateur | Neutre | Intermédiaire | Court | Neutre |
| Optimiser la conduite de mon troupeau | ||||||
| Réduire l’âge au vêlage | Améliorateur | Neutre | Améliorateur | Complexe | Long terme | Complexifie |
| Optimiser l’âge au vêlage en cohérence avec la conduite | Intermédiaire | Neutre | Améliorateur | Intermédiaire | Moyen terme | Neutre |
| Réduire le taux de renouvellement | Améliorateur | Neutre | Neutre | Intermédiaire | LT | Simplificateur |
| Réduire le lait jeté | Faible | Neutre | Améliorateur | Complexe | Moyen terme | Complexifie |
| Augmenter le lait produit par les concentrés | Neutre | Dégrade | Neutre | Simple | Court | Neutre |
| Valoriser mes surfaces fourragères | ||||||
| Augmenter le pâturage | Intermédiaire | Améliorateur | Améliorateur | Intermédiaire | Moyen terme | Neutre |
| Introduire du méteil protéagineux | Améliorateur | Améliorateur | Neutre | Intermédiaire | Court terme | Dégrade |
| Augmenter le stockage carbone | ||||||
| Introduire des prairies temporaires | Améliore | Neutre | Pénalisant | Complexe | Moyen terme | Neutre |
| Implanter des haies | Améliore | Neutre | Neutre | Simple | Long terme | Neutre |
| Augmenter la durée des PT | Améliorateur | Neutre | Neutre | Simple | Moyen terme | Neutre |
| Augmenter les PP | Améliorateur | Améliorateur | Pénalisant | Moyen | Moyen terme | Améliorateur |
| Changer de système | ||||||
| Convertir son exploitation en agriculture biologique | Améliorateur | Améliorateur | Améliorateur | Complexe | Moyen terme | Neutre |
| Les indicateurs d’impacts et leur signification1 | |||
|---|---|---|---|
| Empreinte carbone nette | Faible <2% | Intermédiaire 2-4% | Améliorateur +4% |
| Bian azote | Dégradation -4% | Neutre -4 à +4% | Améliorateur +4% |
| Économie (évolution EBE) | Pénalisant <-2% | Neutre -2 à +2% | Améliorateur >+2% |
| Facilité de mise en place | Simple | Intermédiaire | Complexe et exigeant techniquement |
| Délais impact | Court (1 an) | Moyen terme (1-3 ans) | Long terme (+3 ans) |
| Temps de travail | Améliore | Neutre | Dégrade |
Parmi ceux qui améliorent à la fois l’empreinte carbone et le bilan économique figurent : l’optimisation des quantités de concentrés, la réduction de l’âge au vêlage et la conversion de l’exploitation en agriculture biologique.
En revanche, certains leviers permettant d’améliorer l’empreinte carbone dégradent l’EBE comme l’introduction des prairies temporaires ou l’augmentation des prairies permanentes.
À chacun de faire son choix parmi les pistes évoquées !