Les taxes locales immobilières
Taxe d’habitation | Taxe foncière | |
---|---|---|
Locaux concernés | Locaux affectés à l’habitation | Propriétés bâties et non bâties |
Personnes concernées | L’occupant (propriétaire ou locataire, même à titre gratuit) au 1er janvier de l’année d’imposition | Le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition (qu’il habite ou non le logement) |
Exonérations et plafonnement | Divers cas concernent uniquement l’habitation principale : personnes âgées, invalides ou veuves, dont les revenus n’excèdent pas certains seuils, et personnes de conditions modestes (RSA, etc.) | Exonération de 2 ans pour les immeubles neufs à usage d’habitation principale ou secondaire, occupés ou non par leur propriétaire (sous réserve de décision contraire pour la part communale) et autres cas d’exonération |
Majoration | Majoration de 20% possible, sur décision communale, pour les résidences secondaires situées en zones tendues (sauf cas de dégrèvement de majoration) | Non applicable |
Réclamations | Jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement | Jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement |
Les autres taxes
À ces taxes s’ajoutent, le cas échéant :
- La redevance de télévision, dont le recouvrement est adossé à la taxe d’habitation de la résidence principale ou, à défaut, porté sur l’avis d’imposition afférent à une autre habitation.
- La taxe spéciale d’équipement destinée à financer le réseau de transport public du « Grand Paris », due par tous les redevables des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises, dans les communes de la région Île-de-France.