Loi Pinel |

Quelles conditions de ressources pour vos locataires ?

Ressources (revenu fiscal de référence 2013) des locataires pour les baux conclus en 2015
Composition du foyer locataire Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2
Personne seule 36 971 € 36 971 € 30 133 € 27 120 €
Couple 55 254 € 55 254 € 40 241 € 36 216 €
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 72 433 € 66 420 € 48 393 € 43 554 €
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge 86 479 € 79 558 € 58 421 € 52 579 €
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge 102 893 € 94 183 € 68 725 € 61 853 €
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge 115 782 € 105 985 € 77 453 € 69 707 €
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième 12 900 € 11 809 € 8 641 € 7 775 €